As luvas ROEG® FNGR são feitas de couro 100% , APROVADAS pela CE de acordo com EN 13594:2015. Com palmas de couro reforçado e ajuste ergonómico, estas são luvas de estilo clean que garantem uma condução confortável.
Guia de Tamanhos Luvas Roeg
Mede em torno da tua mão, mais ou menos a meio, excluindo o polegar, e mede o comprimento da tua mão desde o topo do dedo do meio até à base da palma da mão.
Tamanho | Comprimento (cm) | Circunferência (cm) |
---|---|---|
XS | 18.9-19.4 | 18.1-19.4 |
S | 19.4-19.9 | 19.4-20.7 |
M | 19.9-20.4 | 20.7-22 |
L | 20.4-20.9 | 22-23.2 |
XL | 20.9-21.4 | 23.2-24.5 |
2XL | 21.4-21.9 | 24.5-25.8 |
Guia de Tamanhos Luvas Roeg
Mede em torno da tua mão, mais ou menos a meio, excluindo o polegar, e mede o comprimento da tua mão desde o topo do dedo do meio até à base da palma da mão.
Tamanho | Comprimento (cm) | Circunferência (cm) |
---|---|---|
XS | 18.9-19.4 | 18.1-19.4 |
S | 19.4-19.9 | 19.4-20.7 |
M | 19.9-20.4 | 20.7-22 |
L | 20.4-20.9 | 22-23.2 |
XL | 20.9-21.4 | 23.2-24.5 |
2XL | 21.4-21.9 | 24.5-25.8 |
Marca | Roeg |
---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.